LUXEMBOURG : liste des sociétés en S| S e r a c, societe detude et de recherche appliquee en cancerologie sa | | S p chauffage sanitaire sarl | | S-consult | | S.& p. luxembourg sarl | |
| S.a.f.e. international sarl | | S.f. immobiliere sa | | S.g. trading sarl | | S.g.i. ingenierie luxembourg sa | |
| S.g.p.p. societe de gestion et de prises de participations sa | | S.i.t. | | S.i.t.m. sa | | S.l.a.sa sa | |
| S.l.b., societe luxembourgeoise du batiment sa | | S.l.c.n. sa, soparfi sa | | S.l.i.c sarl | | S.t.s. technology sa | |
| S2a investment sarl | | S:e.i.i. societe europeenne d'investissement immobilier sa | | Sa des eaux minerales gazeifiees de beckerich | | Saar-lor-lux sarl | |
| Sabco sa | | Sabina international sa | | Sable sa | | Sacck's communication sa | |
| Sacquet etienne | | Safin sa | | Safit | | Saint michel finance sa | |
| Saint-laurent finance sa | | Saint-paul luxembourg sa | | Salmon & seafood concept sa | | Samuel's finance (luxembourg) sa | |
| San marco investissement sa | | Sandlux sa | | Sandwich partners sa | | Sanford holding sa | |
| Sanichaufer sarl | | Sanit lux sa | | Sanitaire art et bains sa | | Sanpaolo bank sa | |
| Santa sa | | Santemedia management sarl | | Santemedia management sca | | Santinel sa | |
| Santini sabine | | Santioni roger | | Sarca soc. etrangere | | Saremco luxembourg sarl | |
| Sarl fries | | Sarti raymond | | Sat inter sa | | Satos sa | |
| Sava sarl | | Save et compagnie societe en commandite par actions | | Scaht investissement sa | | Scanlux | |
| Scanlux automative sarl | | Scanlux automotive sarl | | Scheer jannine | | Schengen consult sarl | |
| Schengen luxembourg partners s.a sa | | Schindler sarl | | Schmidt hubert | | Schmidt klaus | |
| Schmitz & hoffmann,architectes sarl | | Scholze & cie sarl | | Schommer michel | | Schott fernand | |
| Schreinerei posch gmbh sarl | | Schwachtgen sandra | | Schweitzer art et design sarl | | Schweitzer lucien | |
| Schwietz-platel | | Science 14 sarl | | Scm group international sa | | Scodex sa | |
| Scool sa | | Scott international sa | | Sdab, steiner, d'argonne, brown | | Sdfa sa | |
| Sdv (luxembourg) sa | | Sea mark investments sa | | Sea view investments sa | | Season international sa | |
| Sebalea sa | | Second euro industrials properties sarl | | Secu pharm international sa | | Securel sa | |
| Securilux sa | | Securite et controle sarl | | Security-service lu sarl | | Securlux secura luxembourg sa soc. etrangere | |
| Securybat sarl | | Sedi international sa | | Sei luxembourg sarl | | Seil charles leon | |
| Selena international sa | | Selena sa | | Selenia holding sa | | Selfin sa | |
| Sempre holding sa | | Sempre investments sarl | | Sempre sa | | Senior investments sa | |
| Sensus metering systems luxco 1 sarl | | Sensus metering systems luxco 2 sarl | | Sensus metering systems luxco 3 sarl | | Sentilux sarl | |
| Sentinel sa | | Septaberg sarl | | Septvalsoleil sa | | Sequr sa | |
| Sermatec sarl | | Sermelux s.a. metal service luxembourg sa | | Serti sa | | Serti sarl | |
| Serve engineering sa | | Serve nicole | | Service industriel luxembourg sarl | | Service plus (service + sa) sa | |
| Service plus management sa | | Service plus sarl | | Services generaux de gestion sa | | Ses astra sa | |
| Ses europe | | Ses sa | | Sestante 2 sarl | | Seve sa | |
| Seven international ag sa | | Seven seas sa | | Seven world travellers card sa | | Sevic systems luxembourg sa | |
| Sewerin schiltz - equipements industriels sarl | | Seyler roger nicolas | | Sfap sa | | Sfer holding sa | |
| Sg lux sarl | | Sgi management sa | | Sherwood international sa | | Show production luxembourg sarl | |
| Sichel-esch sa | | Sidec sa | | Sigma capital investments sa | | Sigma tau finance sa | |
| Sign consulting | | Signes sa | | Signes sarl sarl | | Silicon carbide manufactures association asbl | |
| Silver duck sa | | Silver lining finance sa | | Silver management sa | | Silverberg holding sarl | |
| Silverbrick finance sa | | Silverscreen sarl | | Silverstone trading company sa | | Simod international holding sa | |
| Sipe societe de participations financieres sa | | Siricus sa | | Sirius ak sarl | | Sirocco trading sarl | |
| Siskin sa | | Sit group sa | | Sitelux sa | | Skyliner sa | |
| Skyliners sarl | | Skype communications sarl | | Skype luxembourg holdings sarl | | Skyreacher enterprises holding sa | |
| Slad sa | | Slf company(switzerland luxembourg finance company) sa | | Slotstrading sa | | Smart city sa | |
| Smart sicav | | Smart-tec sa | | Sme international sa | | Smtl, societe mosellane de transports luxembourgeois sa | |
| Snlj sarl | | Socalux sa | | Socalyp sa | | Societe anonyme des anciens magasins jules neuberg sa | |
| Societe autonome de construction sa | | Societe d'exploitation des produits de viande emo sarl | | Societe d'investissement edf i sarl | | Societe d'investissement et de developpement immobiliere,agricole et touristiques sa | |
| Societe d'investissement et de services (sis) sa | | Societe d'investissement industriel luxembourgeois sa | | Societe d'investissement pessac sarl | | Societe de developpement agora et cie secs sarl | |
| Societe de distribution de produits siderurgiques sa | | Societe de gestion de services sa | | Societe de gestion du fonds commun de placement capital gestion sa | | Societe de gestion et travaux sa | |
| Societe de gestion fiduciaire sarl | | Societe de l'aeroport de luxembourg sa | | Societe de la bourse de luxembourg sa | | Societe de participation a + p kieffer sarl | |
| Societe de participation financiere italmobiliare sa | | Societe de participations industrielles africaines sa | | Societe de radiodiffusion luxembourgeoise sarl | | Societe de realisation et de constructions immobilieres luxembourg sa | |
| Societe de recyclage de matieres inertes sa | | Societe de transport d'energie electrique du grand duche de luxembourg sc | | Societe de transports araujo et cie sarl | | Societe de vente de biens et de services sa | |
| Societe des betons frais sa | | Societe des espaces verts et loisirs sa | | Societe europeen de trading sa | | Societe europeenne d'etudes techniques (s.e.e.t.) sa | |
| Societe europeenne de banque sa | | Societe europeenne de genie civil sa | | Societe europeenne de management et manutention sa | | Societe europeenne de siderurgie sa | |
| Societe europeenne de tuyauterie et de soudure | | Societe fiduciaire sa | | Societe financiere de l'etoile sa | | Societe financiere du nord sa | |
| Societe financiere internationale pour le tourisme sa | | Societe financiere le chinois sa | | Societe generale bank & trust sa | | Societe generale d'investissement pour l'industrie chimique sa | |
| Societe generale de consultance sa | | Societe generale de metallurgie du luxembourg sa | | Societe hoteliere du senior hotel r.r. dechternach sa | | Societe internationale de developpements industriels sa | |
| Societe internationale de soudure sa | | Societe internationale de travaux publics sa | | Societe internationale financiere pour les investissements et le developpement en afrique sa | | Societe le coq sa | |
| Societe luxembourgeoise d'entreprises et de constructions sa | | Societe luxembourgeoise d'industrie et de commerce sa | | Societe luxembourgeoise de brasserie sa | | Societe luxembourgeoise de commercialisation traveaux | |
| Societe luxembourgeoise de negoce international sa | | Societe luxembourgeoise de recouvrement sa | | Societe luxembourgeoise de restauration et d'hotellerie sa | | Societe luxembourgeoise de telephonie sa | |
| Societe luxembourgeoise des transports helminger sarl | | Societe luxembourgeoise pour l'electronique sarl | | Societe national des chemins de fer luxembourgeois sa | | Societe pinnel & boonen societe civile | |
| Societe pinzler lux sa | | Societe pinzler lux sarl | | Societe pour le financement de la parfumerie et de la cosmetique sa | | Soclima sa | |
| Socogesi costantini secs en liquidation | | Socolux sa | | Socom | | Socom sa | |
| Socrimex holding sarl | | Sodexho luxembourg sa | | Sodexho pass sa | | Sodexho senior service sa | |
| Sofac sarl | | Sofadem finances sa | | Sofia investments sa | | Soficob sa | |
| Soficom sa | | Sofinlux | | Sofipa sa | | Soft-carrier sa | |
| Softi services sarl | | Sofycil management | | Sogagest sa | | Sogalux sarl | |
| Sogecore sa, societe de gestion de compagnies de reassurance sa | | Sogespar sa | | Sogeti luxembourg sa | | Sogeti psf sa | |
| Sogimat auto 2000 import export sa | | Sol & style sarl | | Sol participations sarl | | Sol productions sarl | |
| Sol-consulting sarl | | Solar chemical sa | | Solar sa | | Solar screen international sa | |
| Solar und vakuum technologie (svt) ag | | Solarius international sa | | Solarwood technologies sa | | Soleil invest | |
| Soleri | | Sollare sa | | Soluchapes | | Soludec - cdc - perrard association momentanee ass. momentanee | |
| Soludec - f. giorgetti association momentanee ass. momentanee | | Soludec,blaton association momentanee ass. momentanee | | Solupro sa | | Solutra sprl | |
| Someba sa | | Someco sarl | | Son-export international sa | | Sonatrach international finance and development sarl | |
| Sonlux sarl | | Soparex sa | | Soparfi 10 l sa | | Soparfi, societe de participations financieres sa | |
| Sopargim sa | | Sophia finance sa | | Soreal sarl | | Sorec | |
| Sotel reseau et cie scs | | Sotrai, societe de transports internationaux sarl | | Sotrap sarl | | Sound sa | |
| Source castel holding sa | | Sovas sa | | Sowo sa | | Special defense investment sa | |
| Specialised engineering holding sarl | | Spectrum bel trading europe sarl | | Speed industrie sa | | Speed promotion sa | |
| Speed systems sa | | Speed systems sa | | Speed world group sa | | Speedlingua sa | |
| Spellini sarl | | Sphere time international sa | | Spi play benelux france sa | | Spiece sa | |
| Spl aquisition sarl | | Spoletium developpements sarl | | Sport consulting sa | | Sport ethiq sarl | |
| Sport plus sarl | | Sport team sa | | Spring finance s.a r.l. sarl | | Square investment group s.a. | |
| Square sa | | Ssb trade corporation sarl | | Staff-sieslack | | Stalpa sarl | |
| Stam re sarl | | Stanton cdo i sa | | Star import-export sarl | | Star pose sarl | |
| Star property holding sa | | Starline international (luxembourg) sa | | Stars one finance sa | | Start people sa | |
| Start people h.r. solutions sa | | State street bank luxembourg sa | | Station cristal sarl | | Station de service kirpach sa | |
| Station-service klaren-schneider sarl | | Ste sa | | Steel & co sa | | Steel holding sa | |
| Steel investors sa | | Steel services sa | | Stein sarl | | Steinbach antony fabrique de peintures sarl | |
| Stella cadente sarl | | Stellarium sarl | | Sti lux | | Stips luxembourg sa | |
| Stiraneda holding sa | | Stol european sales and marketing entity sa | | Stoll group sarl | | Stoll hydraulics sarl | |
| Stoll-engins tp & manutention sarl | | Stone consulting sa | | Stradivarius sa | | Stral stockage transports locations sarl | |
| Strasser georges | | Strategy group sa | | Studio luxembourg sa | | Stugalux construction sa | |
| Style wear sa | | Sublimo sa | | Suco sa | | Suez lux global services sa | |
| Sulinvest sa | | Summer holding company sa | | Sun microsystems luxembourg sa | | Sunair luxembourg sa | |
| Sunlightluxco ii sarl | | Sunny dream sa | | Super center | | Supermarche belle etoile tossenberg sa | |
| Supermarche ferreira | | Supermarche massen sa | | Supermarkt francken ranst | | Supra holding sa | |
| Supramar hellenic sa | | Suprimmo sa | | Sushi place sa | | Sweet home sarl | |
| Swift luxembourg sa | | Switch information technology sa | | Switch it sa | | Sword technologies sa | |
| Sylis global services luxembourg sa | | Symbiose sarl | | Symptom sarl | | Synergie management consultants international sa | |
| Syntaxis luxembourg finance sarl | | Syntec sarl | | System europe soparfi sa | | System solutions luxembourg sa | |
| Systeme de developpement europeen sa | | Systems incubator.com luxembourg sa | | | | | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M