LUXEMBOURG : liste des sociétés en C| C & c management sa | | C & k management sa | | C&a europe(luxembourg) scs | | C&m sarl | |
| C&s peinture sa | | C+ investments sa | | C. & r. import export materiaux de construction sarl | | C. karp-kneip constructions sa | |
| C.a.e. luxembourg sa | | C.b.s. consulting sarl | | C.d. lux sarl | | C.i.p.o., comite international des prestiges d'or sa | |
| C.l.a., comptoir luxembourgeois automobile sa | | C.l.c.e. interactive sa | | C.l.c.e., compagnie luxembourgeoise de communication et d'edition sa | | C.m. services sarl | |
| C.m.c. financial company sa | | C.m.e. | | C.m.p.sa sa | | C.m.t sa | |
| C2m sa | | Ca development group | | Ca funds, credot agrocple funds, sicav sicav (dr.eur.) | | Ca&g sa | |
| Cabana trade sa | | Cactus sa | | Cactus supermarche sa | | Cadran sa | |
| Cadresys | | Caesar finance sa | | Cagest holding sa | | Cahiers du batiment sa | |
| Calabro sarl | | Calypso voyages sarl | | Cambium distribution sa | | Cambridge hk international sarl | |
| Cambridge investment et cie holding sarl | | Cambridge investment group sa | | Cambridge investment holding sarl | | Camca assurances sa | |
| Cameron 1 | | Camus & camus senc | | Camus entreprise sa | | Can international sarl | |
| Canada holding sa | | Cap vert atlantique holding sa | | Cape cod sa | | Capital investment group sa | |
| Capital investment management company | | Capital one sa | | Capstone holding | | Captiva capital luxembourg partners iii sca | |
| Captiva capital partners ii s.c.a. sca | | Carbo societe generale sa | | Carbon consulting international sa | | Carbone sarl | |
| Cardinal administration sarl | | Cardinal capital de luxembourg sa | | Cardinal chemical company sarl | | Cardinal shipping sa | |
| Cardine banca spa | | Cardoso & hoffmann | | Caresta sa | | Carexpress sa | |
| Cargolux airlines international sa | | Cargolux re sa | | Carlan international | | Carlo schmitz sprl | |
| Carloc sarl | | Carlson wagons lits travel sarl | | Carochape services sarl | | Carpathian holdings sarl | |
| Carpe diem sa | | Carre | | Carre blanc sa | | Carre immo sa | |
| Carree sa | | Carrefour sa | | Carrelage bintz sarl | | Carrelage michel scanzano sarl | |
| Carrelages bausen sarl | | Carrelages guy rollinger sarl | | Carrelages wedekind sa | | Carrelages willy putz, schieren sa | |
| Carrieres feidt sarl | | Cars & cars sarl | | Carshine sa | | Casa 4 funds luxembourg european asset management | |
| Cash.life funding sa | | Casino plus sarl | | Casiopea re sa | | Cassiopeia holding sarl | |
| Cast invest sa | | Catalpa sarl | | Catclub sa | | Caterpillar luxembourg sarl | |
| Cattaneo euden | | Caves krier freres & cie scs | | Cayenne trading sa | | Cb richard ellis sa | |
| Cb richard ellis spe iii holdings sarl | | Cbh 1 sarl | | Cbl sa | | Cci groupe sarl - cooperation cassini international | |
| Cci participations sa | | Cci trading sa | | Cdf gmbh | | Cdi sa | |
| Cdl expertise sarl | | Cdt advisor sa | | Ce computer engineering sarl | | Cecid sa | |
| Cedial sarl | | Cegedel sa | | Celestica european holdings sarl | | Central import-export corporation - ciec s.pers.r.l | |
| Centrale d'achat roost sa | | Centrale de communications luxembourg sa | | Centrale du batiment sarl | | Centrale hydro-electrique d'esch-sur-sure | |
| Centre culturel de rencontre abbaye de neumnster | | Centre de gestion et administration sarl | | Centre de recherche public henri tudor | | Centre de transferts electroniques sc | |
| Centre g.r. sarl | | Centre hospitalier de luxembourg | | Centre hospitalier emile mayrisch | | Centre logistique de bettembourg | |
| Centre roseraie sarl | | Centuria invest luxembourg sa | | Century 01 sa | | Cepages participations sa | |
| Ceratizit luxembourg sarl | | Ceratizit sa | | Cercle munster asbl | | Cerep ii finance sarl | |
| Cerep ii sarl | | Cerep investment t sarl | | Cervin international sa | | Cervin productions | |
| Cevet sa | | Cfe / cle-ht-lux association momentanee | | Cfi sarl | | Ch consult sarl | |
| Chafinco sa | | Chaigneau serge | | Chaleur et pvc sa | | Challenger reassurance sa | |
| Chambertan sa | | Chapes modernes sa | | Chapier office sa | | Chapier sarl | |
| Charcolux | | Charles oakes & co sarl | | Charles oaks & co | | Charter european holdings sa | |
| Chateaushop sarl | | Chauffage artisanal sarl | | Chauffage central mosella sarl | | Chauffage du nord sarl | |
| Chauffage kieffer & associes sa | | Chauffage-sanitaire barthel sa | | Chauffage-sanitaire jeannot delvaux sarl | | Chauffage-sanitaire kremer sarl | |
| Chauffage-sanitaire laera sarl | | Chauffage-sanitaire schmit nico sarl | | Chaussea sarl | | Chefs-equipements sarl | |
| Chemacal sarl | | Chemical investments luxembourg sah | | Chemical overseas sa | | Chez baguenete sarl | |
| Chic | | Chien bleu sa | | Chimie technique sa | | Chocolats de france | |
| Christina sa | | Chroma image engineering sa | | Ci business sarl | | Ci-erre lux sa | |
| Ci-lux sa | | Cidex sarl | | Cidji sa | | Ciel holding sa | |
| Ciga luxembourg sarl | | Ciga luxembourg sarl | | Cillien lutz & partners sarl | | Cinello & sertic constructions sarl | |
| Cip luxembourg orco sa et compagnie sca | | Cip promotions sa | | Cipe luxembourg sa | | Cir international sa | |
| Circles group sa | | Cis luxembourg s.a | | Citadel telecom sarl | | Citco richcourt luxembourg sa | |
| City electric sarl | | City image sarl | | Cl consulting luxembourg sa | | Claas luxemburg sarl | |
| Clarins groupe sarl | | Class holdings sah sa | | Claudia gelenia sarl | | Clausse philippe | |
| Clear vision international sa | | Clearstream banking sa | | Clearstream international sa | | Cleverdan sa | |
| Climalux sa | | Climalux sa sa | | Climt, compagnie luxembourgeoise industrielle de montage et de tuyauterie sa | | Cloos sa | |
| Close sa | | Closter gilbert | | Clt-ufa sa | | Club telecom sa | |
| Clycs sa | | Cmc investissements sa | | Cmg sarl | | Cmi asset management (luxembourg) sa | |
| Cmi creative communication sarl | | Cmi insurance luxembourg sa | | Cmr,compagnie maritime de reassurance sa | | Cmri lux sa | |
| Cnr international (luxembourg) sa | | Coaching city sa | | Cobax sa | | Cobelfret lorang car carriers sa | |
| Cobra automotive technologies sa | | Cocoon sa | | Codasystem benelux sa | | Codeca sarl | |
| Codex events sa | | Codiprolux sa | | Coditel invest sa | | Coditel sa | |
| Coeba sa | | Cogel sa | | Cogelux sa | | Cogemo sa | |
| Cogent europe sarl | | Cogito sa | | Coiltrans sarl | | Cola 2sa | |
| Cola 3 sci | | Coletta natale | | Colivry sarl | | Colombo assurances sa | |
| Colony hr holding (lux) sarl | | Colony luxembourg sarl | | Colt lux group holding sarl | | Coluclam sa | |
| Columbus charter sa | | Columbus holdings monaco sa | | Columbus sarl | | Columbus trading sa | |
| Com 2i & cie societe en commandite par actions sca | | Com g sarl | | Com te sarl | | Com tx sarl | |
| Com'unity sarl | | Com-pass sa | | Com. telecom sa | | Comat materiel sarl | |
| Comco mcs sa | | Cometal trade services sa | | Comex finance sa | | Commerce & transformation sa | |
| Commercial investment alicante sarl | | Commodity investment sarl | | Communication & media sa | | Compagnia privata sa | |
| Compagnie commerciale et immobiliere sa | | Compagnie d'etude et de conseil sa | | Compagnie de construction sarl et cie secs | | Compagnie de platrerie et de facades sarl | |
| Compagnie de qualite sa | | Compagnie europeenne de telephonie sa | | Compagnie europeenne des bois et forets sa | | Compagnie europeenne pour le developpement d'entreprises commerciales sa | |
| Compagnie financiere pascal sa | | Compagnie financiere privee sa | | Compagnie financiere s.g.i. | | Compagnie generale de batiment et de construction soc. etrangere | |
| Compagnie generale de commerce sa | | Compagnie industrielle internationae sa | | Compagnie industrielle mecanique holding sa | | Compagnie international de cultures sa | |
| Compagnie luxembourgeoise d'approvisionnement agricole et viticole sarl | | Compagnie luxembourgeoise de batiments et d'entreprises sa | | Compagnie luxembourgeoise de chaudronnerie et de tuyauterie sa | | Compagnie luxembourgeoise de chaudronnerie et de tuyauterie sa | |
| Compagnie luxembourgeoise de microelectronique sa | | Compagnie royale d'investissement,asbl asbl | | Companie international presse luxembourg sa | | Comptoir de materiaux et d electricite (c m e) | |
| Comptoir des fers et metaux sa | | Comptoir des fers et metaux sa | | Comptoir du vin sarl | | Comptoir electrique et fournitures du luxembourg sa | |
| Comptoir europeen sa | | Comptoir pharmaceutique luxembourgeois sa | | Compulease sa | | Compulex holding ag | |
| Computacenter psf sa | | Computer home sarl | | Computer task group luxembourg psf sa | | Computer task group soc. etrangere | |
| Comstock f1 engineering luxembourg sa | | Concept development group sa | | Concept factory sa | | Conforama luxembourg sa | |
| Confort-homes sa | | Connect sarl | | Connex sa | | Conseils | |
| Conseils innovations economiques sarl | | Constance holdings sa | | Constantini italo | | Construction promotion et engineering luxembourg sa | |
| Constructions luxembourgeoises k-home sarl | | Construtec international soparfi sa | | Contern exploitation sa | | Contifin sa | |
| Continental euro sa | | Continental investissement sprl | | Continente | | Contipress sarl | |
| Contivest sicav | | Controlsinvest | | Cool concept sarl | | Coprocess sa | |
| Cora luxembourg sa | | Cord ag sa | | Corellia sa | | Coreval sa | |
| Corfi sa | | Corniche sarl | | Coro trade sa | | Corporate express luxembourg | |
| Corsair n 10 sa | | Cosafin sa | | Coselux sarl | | Cosilux sarl | |
| Cosmetics international distribution sa | | Cosmetique groupe sa | | Cosmetix sa | | Costa real properties | |
| Costantini et fils | | Cosylux sa | | Cote deco international sarl | | Cotrachim sa, compagnie de transports chimiques sa | |
| Cottage wood sa | | Cotumer, compagnie de tuyauterie et de mecanique reunies soc. etrangere | | Coversys international sa | | Cp valentine internationale sa | |
| Cqs global luxembourg global sarl | | Crandall international sa | | Credit industriel d'alsace et de lorraine soc. etrangere | | Credit suisse (luxembourg) sa | |
| Credito romagnolo societe de droit italien soc. etrangere | | Cri europe sa | | Cri-cri paris sprl | | Cristalnet sarl | |
| Cronos international sa | | Cross communication distribution sarl | | Crystal luxco sa | | Cs holdings europe sarl | |
| Csb consulting group sa | | Csc computer sciences sa | | Cti systems sa | | Cti-bt sa | |
| Ctp contrapart packaging sarl | | Ctp group sa | | Ctp, companies & trusts promotion sa | | Cucine sarl | |
| Cukier robert | | Culinaris, nettoyage industriel et de bureaux & co secs sarl | | Curver luxembourg sarl | | Cv construction | |
| Cvc capital partners group sarl | | Cyclone sa | | Cycnus sarl | | Cytolnat international sa | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M