Ad performances sa | | Springfield corp | |
Composite construction materials corp | | Lorenzo vitali entertainment srl | |
Odt-bau gmbh | | Adt gmbh wirtschaftsprufungsgesellschaft | |
Portable mp3 players review ltd | | Eurocopter tiger gmbh | |
Odt. optimierte diesel-technologie vertr | | Ohrekreis kurier und transporte ltd.& co | |
Oracle marketing ltd. & co. kg | | De weide blik nv | |
Sarl id scope | | Kuehne nagel srl | |
Peche fernandez, mario | | House of numbers - contabilidade e servi | |
S.t.m.i. - sociedade tecnica de manutenc | | Nacional motor sa | |
Istya sprl | | Norbert srl | |
Dhl express (italy) srl | | Kuehne & nagel spa | |
Philbert tunisie s a | | Mtn benin | |
Hydro-amenagement | | Assainissement (societe monegasque d') | |
Cascone giuseppe | | Europe property sa | |
Groupe detry freres sa | | Abc entreprise | |
Societe abc enterprise | | Derycz scientific, inc. | |
Agro energie giesen verwaltungs gmbh | | Gruppo imar spa | |
Guest associates inc | | Compagnie de developpement europeen sa | |
Coiltrans sarl | | Medical devices inc | |
Az company | | Michelman international belgium sprl | |
Lorillou et cie | | Mil y un kilometros s.l. | |
Libris sa | | Dermu international tools srl | |
Espresso point srl | | Espresso profesional service srl | |
Desa | | Telephonie du golfe inc | |
S.p.i. group sa | | Entreprise nationale dexploitation et se | |
Icn | | Spi societe privee d'investissements, en | |
Caremoli usa inc | | C.t.c. canadian telephone | |
Spih societe de promotion immobiliere ho | | Bwf kunststoffe geschaftsfuhrungs-gmbh | |
Holiday rentals | | Voyage on line | |
Randstad interim in vereffening sa | | Alpha finance sa | |
Summercase barcelona s.l. | | Summercase boadilla s.l. | |
Summercase s.l. | | Massive incorporated | |
Fa editions numidia | | Ad notam besitz-gmbh | |
Erton bvba | | Qualitas people solutions ltd | |
Kureha tech, k.k. | | Kureha kako k.k. | |
Qualitas solutions ltd | | Cerma - servicos medicos e de reabilitac | |
Van opstal | | Riverso luigi | |
International petroleum grouping sa | | 8.2 ag | |
Comercial distribuidora sawes sa | | Eidosmedia spa | |
C h t inc | | Holger vogel | |
Powerline international s.l. | | Naef interactif sarl | |
Nb-interactif sarl | | Les assurances de fortis banque sa | |
Skyline | | Riva spa | |
Pelagie sa de participation financiere | | Sagres viraluso - producao e comercio de | |
Mental groove sarl | | Mental groove, ducret & iacazzi | |
Mental groove, olivier ducret | | E.b.p. sprl | |
Sistemas produccion andueza-galdos s.l. | | Benelmat sa | |
Ara shoes ag | | E b p projects nv | |
European and belgian public procurement | | F.a distribuidora e com. de prod. alimen | |
Blinker espana sa | | 226 realty company llc | |
Consolidated edison, inc. | | Edison properties, llc | |
Ozma music | | Mediadif europe p/a tva wsl sprl | |
Mediadif europe sprl | | Mediatopper bvba | |
Aero services sprl | | C.e.b. sa | |
Assurance asset management company nv | | Aero systems sa | |
Aviasales nv | | C.e.b sprl | |
Armstrong building products gmbh | | Gmb international distribution (g.i.d.) | |
Wci canada inc. | | Blinker portugal - produtos tecnicos par | |
Libinvest sa | | Hautumn uk ltd | |
Acquisition services ltd | | Ravioli antonio | |
Aircom technology ltd | | Global corporate communications bvba | |
Platform handicap en ontwikkelingssamenw | | Ravioli spa | |
Fasi cuir | | Deodato srl | |
Corporatek inc | | Societe oranaise darticles chaussants sa | |
Enterprise algerienne de fabrication de | | Gema diffusion sa | |
Gemar ag in liq. | | Phonex-gema (alt) ag | |
Easyjet plc | | Smd sarl | |
Somedia | | Soumoud import export eurl | |
Eclips bvba | | Ocp ict dienstverlening b.v. | |
Patura kg | | Grossisten v/ knud bach | |
Albert bengio etablissement | | Vindi | |
Labotec (pty) ltd | | Sery turpin travaux publics | |
W & c international ltda. | | Kyocera corporation | |
Us-importe seemeyer & schmidt gmbh | | Gusto b.v. | |
Dimoda srl | | Henkel algerie | |
Quedlinburger saatgut gmbh | | Compagnie equatoriale des bois s a | |
Enter group, s.l. | | S g t i | |
Sgt | | Irma jimenez asociados s.l. | |
Irma-david s.l. | | Electrics | |
Wegvervoerders=euro coach travel cv | | Groupe d'etudes et conseils en ingenieri | |
M g groupe d'etudes commercials ltd | | Societe de maintenance & de services ltd | |
Societe francaise d'etudes et de realisa | | Pomme chip sociedad limitada. | |
Transformacion de poliestileno sociedad | | Transformaciones llorens sociedad limita | |
Mecanique productions ltd | | 3 d flora di lopatriello anna domenica & | |
G.d. 2000 s.n.c. di gulino emanuele & c. | | Aeronautique europe ltd | |
Aeronautique ltd | | Benetton international property n.v. sa | |
Colmar usa, inc. | | D.g.d. costruzioni s.r.l. | |
D.g.d. elettroimpianti s.r.l. | | D.g.d.-deep and general development s.r. | |
Dgd - societa' in nome collettivo di dec | | De housse etienne | |
Les confections omer sc | | Fermine jules | |
De-met product technology ltd | | Lloyd motors ltd | |
Proyect-135 sociedad limitada. | | Land rover | |
H.c.t. nv | | La scala europa srl | |
Nijkamp-lebit gmbh | | Wohnpark niederrhein gmbh | |
Akm ag | | Akm congress service sarl, en liquidatio | |
Felder kg filiale 6060 hall in tirol (30 | | Kr johann felder | |
Felder kg | | De ambiente productions ltd | |
Socolux sc | | Sessa holding spa | |
Sessa marine srl | | S c m | |
Jaguar developments ltd | | Arnold clark automobiles ltd | |
Belimpex organizacni slozka podniku | | Belimpex, spol. s r.o. | |
Casanet | | Bolsas y formatos sa | |
Paysafe ltd | | United design & project managment ltd | |
Industrias puntiblond tenax sa | | Alstom maroc s a s | |
Paysagiste ltd | | Havsstigen forvaltning ab | |
Cyclo editions ltd | | Epoca srl | |
Tal engineering | | Zen srl | |
Societe de produits chimiques du niger s | | Chaudronnerie carrosserie boufallah sarl | |
Ferronnerie chaudronnerie marocaine sa | | Societe de chaudronnerie industrielle et | |
Tayauterie chaudronnerie entretien s a | | S m f natacha | |
Ste maraichere & florale natacha s a | | Kaline restauracion s.l. | |
Interglas sa (extinguida) | | Tali ltd | |
Montreal associates (systems) ltd | | Africa security cameroun | |
Socarto s a | | City | |
Talinor (uk) ltd | | Redbay services limited | |
Redbay ltd | | Redbear ltd | |
Apollo international sarl | | Apollo eu sarl | |
Apollon sa | | Apolo international sarl | |
Rm & associates ltd ag | | Apollo holding sa | |
Apollo ventures sa | | R & m distribution sarl | |
Imerys tiles minerals espana sa. | | Ponce perez, juan-jose | |
Advanced irrigation installations ltd | | Entreprise generale d'electricite et tel | |
Romval grand srl | | Plaza mayor co ltd | |
Agri med services | | Scala srl | |
S.r.i.b.. sprl | | Alcoa inc. | |
Farnell ag | | Gruppo eurofer srl | |
Union homes savings and loans limited | | Barnax airlines ltd | |
Hotel r. canyelles platja s.l. | | H & n rent bvba | |
Cozia srl | | Eurofer srl | |
Gkn aerospace services ltd | | Jac sa | |
Colorchapes sarl | | Socomenin sa | |
Complexe sucrier de tunisie sa | | Vinashin dung quat shipbuilding industry | |
Atypic concept sprl | | Belafrica sarl | |
Boy sports scrl | | Euro-surplus p/a btw-gent 4 gcv | |
Surplus bvba | | Sudalim sarl | |
Evercom srl | | Digital transm.&innovation multi sprl | |
Ikea deutschland verkaufs gmbh | | Societe naimi zaoui comerce & services i | |
Kanata enrg | | Societe hela d electromenager et de conf | |
C & g carpenterie metalliche di castella | | Costruzioni castellano srl | |
Rs | | Same deutz-fahr italia spa | |
Same deutz-fahr group s.p.a. | | Kcts ltd | |
Cirta distribution sarl | | Banque cph scrl | |
Fortis banque sa | | Z f algerie sarl | |
Oaca | | D - side communication group sa | |
D-side sport sprl | | Distribution americano ivoirienne de veh | |
Societe de confection les 4 princes | | Ceramica de sao paulo, s.a. | |
Certeca - ceramica tecnica, s.a. | | Olgerdin egill skallagrimsson ehf | |
Gabon airlines sa | | Webnet productions s.l. | |
Gump, william r | | Compagnie africaine de peaux et articles | |
Canadian training institute | | Fabrique d'horlogerie willy laville-fahn | |
Refouss s.a. horlogerie, bijouterie | | Montajes y aislamientos pomar s.l. | |
Pomar construcciones y contratas socieda | | Pomar proyectos s.l. (extinguida) | |
Montadecor scp | | Montadecor sociedad limitada.(extinguida | |
Banque senegalo - koweitienne s a | | Cotef | |
Cellumat nv | | Sctosman ice systems (shanghai) | |
Plaquemar - plaquetas de marmore, s.a. | | Boutique brands ltd | |
Goma camps sa | | Electro hall | |
Assm amceco | | Agel enterprises (netherlands) b.v. | |
Agel protools, llc | | Roussel | |
Rousselot benelux | | Brooks automation (germany) gmbh | |
Heinrich ackermann | | D.g.d. s.a.s. di de filippis domenico & | |
Dgd arredamenti snc di gabriele mariagra | | Karl theis | |
D.g.d. arredamenti s.r.l. | | D.g.d. immobiliare srl | |
Dgd sas studio assistenza finanziaria di | | D.g.d. srl | |
Dgd srl | | D.g.d. carni srl | |
Dgd tecnoservice srl | | Mp video, martial pouillard | |
Keefan optics co | | Kefan optics co kscc | |
Abc software gmbh | | Je console, fleury jonathan | |
Game effect, jaggi et blazquez | | Image mediastores exploitation sa | |
Draco power tools max draenert apparateb | | Max baermann tooltech gmbh | |
Pottelet jacques | | Pottelet leon | |
C.d.b. entreprise sa | | Small world express bvba | |
Eskaya, s.r.o. | | Liberty europe electric cars ltd | |
Biancardi international srl | | European electrics ltd | |
Societe viticole de espa a sa | | Hans-dieter acke "stoeberlaedchen" | |
Liberty europe ltd. | | Hanaide nathalie | |
Hendrik dorssers thallessa bv | | Sony kisarazu corp. | |
Elektro werner bastke inhaber raimund ok | | Ellicom inc | |
Tristar corporation | | Informatica servicios imprenta s.l. | |
Atlanctic business service | | Consignation manutention de navires a la | |
Smart corporation | | Building concept srl | |
Tekhnoserv' a/s zao | | Osk ooo | |
Osk i op profatomfond ppo ooo | | St. ives uden b.v. | |
Christiani gmbh | | Ages spa | |
Lorca sprl | | Abc - audit & business consulting sarl | |
Vorwerk international ag | | Dbvins sprl | |
Vorwerk & co. interholding einbaukuchen | | Vorwerk & co. interholding gebaudedienst | |
Sabry serag company el bandar | | Argus international management ltd. | |
Chien pi s.l. | | Sel (sfax) | |
Petroplus finance ltd | | Siele | |
Thero sprl | | Kyocera mita corporation | |
Osk-stroi ooo | | Gorpozhtekhnika ooo | |
Coffee clipper llc, new york, succursale | | Inamed aesthetics inc | |
Salon habitat (italia) srl | | Universal-unisong music publishi sa | |
Leone spa | | Unisong music publishers b.v. | |
Bourse de montreal inc, la | | Moriyama corpo, k.k. | |
Montreal trust | | Ulster historical foundation | |
Duval bruno | | Manuel joaquim moreira de almeida | |
Joaquim pereira simoes e manuel de sousa | | P.& r. - texteis, s.a. | |
International fund of saparmurat turkmen | | Bouygues turkmen | |
Buig-turkmen private joint stock company | | Firuza individual enterprises | |
Europe metals b.v. | | Pmd moden handels gmbh | |
La fermette | | Acms sa | |
Global potato marketing b.v. | | Gift world sa | |
Potato food invest b.v. | | Business team translations szolgaltato k | |
I g 2005 s.l. | | Vdspak - importacao exportacao, unipesso | |
Cash converters europe sa | | Societe commerciale de peche s a | |
Gabo peche sarl | | Batiment amenagement tim s.l. | |
Les industries mecaniques maghrebines sa | | S a m the waterman inc | |
Hippo srl | | Vicera | |
Viseri | | P n a | |
Total cameroun | | Total cameroun exploration and productio | |
Tritz & grumbel ohg | | New west-end nv | |
Jolly cars srl | | New west | |
Alain afflelou international sa, luxembo | | 9080-5441 quebec inc | |
Assistrans canada | | Lesto | |
Moneymaxx lebensversicherungs-ag | | Sedipharm s a | |
Agenta luxembourg sarl | | Air liquide industrie b.v. | |
Bad taste records ab | | Sncft | |
House of fraser (wg) ltd | | House of fraser (blf) ltd | |
House of fraser (stores) ltd | | House of fraser ltd | |
Sonelgaz direction du transport et de l | | Reaseguradora albatros sa | |
Business direct ltd | | Stab dritte holding gmbh | |
I.b.l. sa | | S.a.c.e. asbl | |
I.b.l. | | I.b.l. international sprl | |
Irimo cat sl. | | Miwe michael wenz gmbh & co. kommanditge | |
Drake scrl scrl | | Miwe gastronomie-betriebs-gmbh | |
Home shopping europe gmbh | | Home shopping europe gmbh & co. kg | |
Home shopping europe management gmbh | | Titra california inc | |
Uzel-deutz motor sanayi ve ticaret anoni | | Larra sa seguros generales (extinguida) | |
Titra europe holding bv | | Titra film laboratorium b.v. | |
Titra world b.v. | | Chimie plast algerie eurl | |
Societe algerienne de transformation de | | Societe algerienne du monde du plastic e | |
Huzhou dema suzuki industry equipment co | | Dongfeng honda automobile co., ltd. | |
Sparmart srl | | Ctic | |
Kch group gmbh | | Hermans eddy | |
Italgraf nuova spa | | Cilu | |
Bugatel sprl | | Agence france-presse | |
Les des dor | | Societe moditalia sarl | |
Doria import export s a r l | | Laurasia, lda | |
Usual suspects b.v. | | C. hahne muhlenwerke gmbh & co. kg | |
Hermann hahne | | Hilda sonnenschein ltd | |
Plastic ltd | | Sonnenschein ltd | |
Sonnenschein (london) llp | | Liens reginald | |
Georg schlegel gmbh & co. kg | | Aqualia infraestructuras sa | |
Eco-lima sociedad limitada. | | Ianthe ltd | |
Maersk togo sa | | Lima-asis sociedad limitada. | |
Demtec international inc | | European company sarl | |
Ontex nv | | Tix3 bvba | |
Alwaseet travel & tourism services | | Tata steel limited | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M