187 entreprises
| Tokyo agency ltd. | | Matsushita industrial co.,ltd. | |
| Kokubu & co.,ltd. | | S and s semicon, y.k. | |
| Secom co., ltd. | | Saraya co.,ltd. | |
| S.shirai,co ltd. | | Pajero manufacturing co.,ltd. | |
| Fe tech, y.k. | | Hamamatsu photonics k.k. | |
| Hamamasa kenchiku | | Areva t & d k.k. | |
| Momotaro internet, k.k. | | Mametora noki k.k. | |
| Tokusen kogyo k.k. | | Cactus gamocho kyuyusho, y.k. | |
| Cactus kasei co. ltd. | | Cactus osada, y.k. | |
| Cactus sangyo k.k. | | Cactus systems technology co.,ltd. | |
| Rigaku corporation | | Hsbc toshin k.k. | |
| Master media, k.k. | | Kjl, k.k. | |
| Asics corporation | | Toto ltd. | |
| Sony finance international, inc. | | Kenzo japan k.k. | |
| K g trading co. ltd. | | Itron, y.k. | |
| Nomura babcock & brown co.,ltd. | | Nbb atlantic lease co.,ltd. | |
| Mitsubishi heavy industries, ltd. | | Gm investments, k.k. | |
| Sambo copper alloy co.,ltd. | | Daido boueki co.,ltd. | |
| Quad corporation | | Quad technology | |
| Test select, y.k. | | Nicom co.,ltd. | |
| Trois delices co.,ltd. | | Michelin okamoto tire corporation | |
| Invoice entertainment, k.k. | | Invoice jr inc. | |
| Invoice inc. | | Feather co.,ltd. | |
| Planets, y.k. | | Fish interior co.,ltd. | |
| Nippon inorganic colour & chemical co.,l | | Yamaha shokuhin k.k. | |
| Mitsubishi chemical holdings corporation | | International synergy | |
| Namiki, k.k. | | Saideriaru y.k. | |
| Asahi koki k.k. | | Tree of life co.,ltd. | |
| Nihon loreal k.k. | | Millesimes inc. | |
| Daikin | | Micron steel co.,ltd. | |
| Kjl co. ltd. | | Chemie logi k.k. | |
| Kureha tech, k.k. | | Kureha kako k.k. | |
| Kyocera corporation | | Sony kisarazu corp. | |
| Kyocera mita corporation | | Moriyama corpo, k.k. | |
| Kobelco business support co., ltd. | | Kobelco logistics,ltd. | |
| Kobelco systems corp. | | Kaneka corporation | |
| Sony trading international corp. | | Sony manufacturing systems corporation | |
| Mazda motor corporation | | Laughlin, k.k. | |
| T. taniyama & co.,ltd. | | Momokawa foods.inc. | |
| Sony corporation | | Bmw japan corp. | |
| Chidori book store | | Kidder, peabody inernational corp. | |
| Minori book store | | Mimura ironworks co,ltd. | |
| Minoru, k.k. | | Mimori trading co.,ltd. | |
| Minori, y.k. | | Minoru kogei, y.k. | |
| Minerua horitsu jimusho | | Mannari, k.k. | |
| Minoru trading co.,ltd. | | Mamoru kagaku kogyosho, k.k. | |
| Minoriya | | Medical book service, y.k. | |
| Daiei produce k.k. | | Hosoda wood industrial co.,ltd. | |
| J f holding two, y.k. | | Jfe holdings, inc. | |
| Sumika chemical analysis service, ltd. | | Muromachi chemicals inc. | |
| Muromachi chemicals ltd. | | Societe generale securities (north pacif | |
| Transcend express y.k. | | Transpac express, k.k. | |
| Nestle purina pet care k.k. | | Zazie films inc. | |
| Csk systems corporation | | Samsung japan corporation | |
| Honda motor co., ltd. | | Accessoires de mademoiselle limited comp | |
| Tetsulock service | | Toto infom ltd. | |
| Inox works, y.k. | | Financial product group co.,ltd. | |
| Japan institute for overseas investment | | Papier, y.k. | |
| Doun kisen co.,ltd., the | | G7-2, y.k. | |
| Info tech inc. | | Japan information processing service co. | |
| Sun produce world, k.k. | | Shiseido company, limited | |
| Akasaka onko, k.k. | | Index communications corporation | |
| Marco, k.k. | | Japan airlines corporation | |
| Sony marketing (japan) inc. | | Yahoo japan corporation | |
| And a inc. | | Bee house japan inc. | |
| Bee line co., ltd. | | C works, k.k. | |
| C y support, k.k. | | Chie no wa book store | |
| Chie shoji y.k. | | Cy corp. | |
| Daie k.k. | | Honda airways co.,ltd. | |
| Honda trading corporation | | Honda trading corporation, y.k. | |
| Nicome co.,ltd. | | Y engineering company ltd. | |
| Yamaha fine technologies co.,ltd. | | Yamaha motor powered products co.,ltd. | |
| Toyota auto body co., ltd. | | Shinko trading co.,ltd. | |
| Sony global solutions co.,ltd. | | Idec corporation | |
| Honda electronics co.,ltd. | | Nippon carbon co.,ltd. | |
| Nintendo co., ltd. | | Clown interchange programs, k.k. | |
| Sakata seed corporation | | Honda verno matsumoto, k.k. | |
| Shinnippon medical lavo, k.k. | | Toshiba tec corporation | |
| Luxman corporation | | Summit international corporation | |
| Yamamoto shokai, k.k. | | Brother industries, ltd. | |
| Nikon corporation | | Boulangerie ghambord | |
| Japan export import, y.k. | | Taiyo export co. | |
| Textile iida co.,ltd. | | Hinode denki k.k. | |
| Hinode denki seisakusho, k.k. | | Jtekt corporation | |
| Ebara shinwa ltd. | | Toyota motor corporation | |
| Yushin | | Yushin co.,ltd. | |
| N m c, k.k. | | Nihon mirise corporation | |
| Nmc co.,ltd. | | Nmc corporation ltd. | |
| Nmc engineering, k.k. | | Nmc fund 11, k.k. | |
| Nmc fund 6 y.k. | | Nmc holdings, y.k. | |
| Nmc properties, y.k. | | Nmc public tax accountants corp. | |
| Nmc resources eng. co. ltd. | | Nmc, k.k. | |
| Nmc, y.k. | | Arai helmet ltd. | |
| Kenzo paris k.k. | | | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M