| S & a tabacco international (schweiz) gm | | S.a.m. affutage et fabrications d'outils | | S.d.a. sa, luxembourg, succursale de mon | | S.e.r. edelrecycling s.a. | |
| S.f.p. asset management sa | | S.g.l. consultant s.a r.l. en liquidatio | | S.i. buslau s.a. | | S.o.s sinistre, raymond sudan | |
| S.p.i. group sa | | S.r.b. sarl, en liquidation | | S.r.e. switzerlandrealestate sagl | | S3t secretariat services sous-traitance | |
| Saab bofors dynamics switzerland ltd | | Saatchi & saatchi s.a. | | Sabani transporte | | Sabina et cie s.a., creation et communic | |
| Sablisol s.a. | | Sablisol sa en liquidation | | Sacco industrie et batiment sa, succursa | | Sachs holding ag | |
| Sachs, warburgh & partner | | Saco publishing sa | | Sacr s.a., societe d'analyses et de cont | | Safer carrelage sa | |
| Safram sa | | Safram sa, succursale di chiasso | | Sages | | Sagrave holding s.a. | |
| Saint-gobain quartz s.a. | | Saitta charpente s. a r. l. | | Salesforce.com sarl | | Salon de l'etudiant et de l'enseignement | |
| Sam sustainable asset management ag | | Samvaz s.a. | | San nat sarl | | Sanavie sa | |
| Sandoz & fils s.a. | | Sandro melchior | | Sano concept holding sa | | Sano concept sarl | |
| Sanofi sa | | Sanofi-aventis (suisse) sa | | Sarah piletta-zanin | | Sarar europe gmbh, koln, zweigniederlass | |
| Sarnatech spritzguss ag | | Sass.com sa | | Sateb sarl | | Savoisienne equipement de cuisine savec, | |
| Savoy promotion artistique | | Südost transport, r. perisic | | Scem societe cooperative d'electronique | | Scf societe du credit financiere sa | |
| Schaer & saudan | | Schaffner rene | | Schaublin machines sa | | Schaublin sa. | |
| Scherrer conseils | | Schloss- und beschlägefabrik ag | | Schloss-hotel swiss-chalet ag | | Schneeberger ag lineartechnik | |
| Schneeberger finanz ag | | Schneeli sarl | | Schneider & cie. ag internationale trans | | Schneider + steinemann ag | |
| Schnyder sa | | Schumacher spediteam ag | | Schwarz ag feinblechtechnik | | Schwarz pharma ag | |
| Schweizerische bundesbahnen sbb cargo ag | | Schweizerische radio- und fernsehgesells | | Schweizerische radio- und fernsehgesells | | Scorelife sa | |
| Scout24 international management ag | | Scrt sarl | | Sda s.a. | | Sdc stephane devouassoud carrelages | |
| Secheron sa | | Secu4 sarl | | Securetude gerald sellie | | Securitas sa societe suisse de surveilla | |
| Seduna sa en liquidation | | Seduna sct sa | | Segafredo zanetti espresso worldwide ltd | | Seghari bodyguard | |
| Seker-ouifak mina | | Selana gmbh | | Seleco sarl | | Selfix ag | |
| Selfixat sa, en liquidation | | Sempra oil trading sarl | | Seratapub, odile et franck kaiser | | Serbeco sa | |
| Serge peiny-cartier | | Serge y. bodart | | Serono diagnostic sa produits pharmaceut | | Servicard s.a. | |
| Service de surveillance prive et educati | | Services and limousines giancarlo vialet | | Servimmob sa | | Ses finance sarl | |
| Ses societe d'energie solaire sa | | Seven invest ltd, londres, succursale de | | Seven investment sarl en liquidation | | Sextius sa | |
| Sfp group holding sa | | Sg private banking (suisse) sa | | Sgl scai gmbh in liquidation | | Sgs international certification services | |
| Shockfish sa | | Si fragnoli sa | | Si la lagune sa | | Siac societe d'importation d'amiante-cim | |
| Sicpa holding sa | | Sicpa product security s.a. | | Siderco sa | | Sideri et fils s. a r. l. | |
| Sidi sarl | | Siegmasa societe anonyme | | Sifs-sagesco groupe sarl | | Sight gmbh | |
| Sigma ag, stans | | Sigma conseils et services sarl | | Silhouette wellness sa | | Silicium company ltd, londres, succursal | |
| Silliker suisse sarl | | Silvamex ag | | Simexim sarl | | Similor kugler sa | |
| Simon & fils sarl | | Sintel distribution, mirisola | | Sio societe d'osteopathie sa | | Sisa studio informatica sa | |
| Sitial europe sarl | | Sitrad sa | | Siva services and business consulting, t | | Skycruise switzerland ltd. | |
| Skyepharma ag | | Skyepharma holding ag | | Skyline investors sa | | Smartwave sa | |
| Smd medicaltrade gmbh | | Smith & nephew orthopaedics ag | | Smj service medical - jonction sa | | Smp sa societe montage project en chaudr | |
| Snc le borgia, l. giue & g. olivadoti | | Snopex sa | | Snowscoot sa en liquidation | | Socdor sa | |
| Sochinaz, societe chimique de vionnaz sa | | Société des produits nestlé s.a. | | Societe anonyme de gerances immobilieres | | Societe anonyme de la manufacture d'horl | |
| Societe anonyme de la tribune de geneve | | Societe anonyme des appareils de mesure | | Societe anonyme des hotels "president" | | Societe anonyme la preservatrice | |
| Societe anonyme longines pour la vente e | | Societe cooperative du rhone | | Societe cooperative immobiliere le vorbo | | Societe d'administration et de gestion a | |
| Societe d'administration et de gestion s | | Societe d'agriculture de mezieres et env | | Societe d'equipement sportif de zinal sa | | Societe d'exploitation de la salle de sp | |
| Societe de distribution de cosmetiques n | | Societe de financement international de | | Societe de laiterie et agriculture de se | | Societe de laiterie et d'agriculture de | |
| Societe de travaux publics, joseph carro | | Societe des produits nestle s.a. | | Societe des transports routiers s.t.r. s | | Societe fiduciaire moor sarl | |
| Societe financiere de credit, de caution | | Societe financiere du lac sa, en liquida | | Societe financiere mirelis sa | | Societe generale patrimoniale sa, luxemb | |
| Societe immobiliere du chemin des usines | | Societe immobiliere velvet, en liquidati | | Societe industrielle de sonceboz s.a. | | Societe pour l'exploitation des salles d | |
| Societe pour l'exportation des produits | | Societe route assainissement constructio | | Societe suisse de radiodiffusion et tele | | Sodichimic distribution s.a. en liquidat | |
| Sodichimic sa | | Sodivit s.a. | | Sofiba, societe financiere et de credit | | Sofinval s.a. | |
| Sogelit sarl | | Sogep societe genevoise des petroles | | Sogespat societe de gestion de patrimoin | | Sokoloff david | |
| Solal advertising sarl, en liquidation | | Soleed service ag | | Solerine aviation sarl | | Solerine immobilier sa | |
| Solog sa | | Solog sa | | Solstis sa | | Solving suisse sa | |
| Soma medical ag | | Son du atlantico sarl | | Sonceboz automotive s.a. | | Sonics & materials, inc., newtown, succu | |
| Sophia sa | | Sophie jaton, graphisme & communication | | Sorim societe de recherche en imagerie m | | Sortenorganisation appenzeller kase gmbh | |
| Sosema consulting ag in liquidation | | Soudronic holding ag | | Soudure tuyauterie service sts | | Sous-traitance busch & cie | |
| Sousa vins et comestibles sa | | Sowind manufactures s.a. | | Space 3d solutions sa | | Spd swiss precision diagnostics gmbh | |
| Spectacles ringland sarl | | Speedway-kurier flanders | | Speno international sa | | Spi societe privee d'investissements, en | |
| Spider, societe de peinture et de decora | | Spih societe de promotion immobiliere ho | | Spillmann / felser / leo burnett ag | | Spineart sa | |
| Spinoza asset management sa | | Spirale graphisme-publicite, alain flore | | Spizzo cesar, spicar | | Splendido reinigung, rahmani | |
| Sport global management sarl | | Sprecher fortec | | Spring musiques, arts et spectacles | | Springmann sa | |
| Spuhler kamine ag in liquidation | | Sqf institute sa en liquidation | | Sr entreprise generale du batiment, serg | | Sre gmbh | |
| Sre swiss real estate and facility manag | | Sred swiss real estate development ag | | Stanculescu - research assistance | | Standard chartered bank (switzerland) sa | |
| Stanzwerk ag, filiale di mezzovico | | Starbucks coffee switzerland ag | | Staroil sa | | Station-service esso, mouttaki mohamed | |
| Staubli international ag | | Stc software consulting (basel) gmbh | | Stefan metzeler | | Stefanelli giuseppe | |
| Steinfarbe sa | | Stella brandenberger transporte ag | | Stephane reynard et dany varone | | Stephanie blanc | |
| Stern creations, branch of richemont int | | Stern weber sa en faillite, dissoute | | Stmicroelectronics foundation | | Stmicroelectronics sa | |
| Stojan & grahm | | Stragen pharma sa | | Strahl decolletage ag | | Strategic consulting group sa | |
| Stream invest holding ag | | Streams sa | | Stryker trauma sa | | Stryker trauma sa, succursale du grand-s | |
| Sts saulcy traitement de surface sa | | Stuag, entreprise suisse de construction | | Studer sa | | Styl'optique salina f. | |
| Subis gmbh | | Sud nord investissements sarl | | Suisag, aktiengesellschaft fur dienstlei | | Suisse-atlantique societe de navigation | |
| Sulzer metco ag | | Sunnystore fenetrier sa | | Surchat + genoud tv s.a. | | Sushi-expert sarl | |
| Sv susswaren vertriebs ag | | Svox ag | | Swatch ag | | Swiss caps ag | |
| Swiss copack ag | | Swiss dienstleistungszentrum dlc ag | | Swiss garden sarl | | Swiss intech sarl | |
| Swiss international air lines ag | | Swiss land estates sa | | Swiss post international logistics ag | | Swiss post international logistics ag, z | |
| Swiss post international management ag | | Swiss security guard, martin securite se | | Swiss testing sarl en liquidation | | Swiss ts technical services ag | |
| Swiss water power s.a. | | Swisscitys gmbh | | Swisscom broadcast ag | | Swisscom network services | |
| Swisscom solutions ag | | Swisseternity sarl | | Swisslens s.a. | | Swissmegabyte, a. tschudi elektrogerate | |
| Swissmetal - ums schweizerische metallwe | | Swissmetal - ums schweizerische metallwe | | Swissray medical ag | | Swissvip, pierre-alain blanchoud | |
| Switcher sa | | Swixim international sa | | Sycomore s. a r. l. | | Syel s.a. environnement en liquidation | |
| Sylog consulting s.a. | | Symfact ag | | Symfact ag | | Synergie & partenaires, societe fiduciai | |
| Synergie et conseil synco s.a. | | Synergie sound & light sa | | Synergiplus sarl | | Syngenta ag | |
| Syngenta chemicals b.v., ridderkerk/nied | | Syngenta overseas ag | | Syngenta participations ag | | Syngenta seeds ag | |
| Sysver ag | | | | | | | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M