| F. bernasconi et cie en liquidation conc | | F. bernasconi et cie sa | | F. garcia loureiro | | F.p. baehler s.a. en liquidation | |
| Fabrique d'ebauches de sonceboz s.a., su | | Fabrique d'horlogerie willy laville-fahn | | Fabrique de chaussures alpina sa | | Fabrique de montres rotary s.a. | |
| Fact software (switzerland) sa | | Factron techniques s.a., en liquidation | | Fag aircraft/super precision bearings gm | | Fag kugelfischer ag, schweinfurt, zweign | |
| Fair communication sarl | | Fara fabrication d'automates pour la res | | Farbendruck weber ag | | Farexco sa | |
| Farhad khalilnia - penta consulting | | Farmacia solduno di maurizio e fabio ber | | Farnair switzerland ag | | Farnell ag | |
| Fastnet s.a. | | Fb carrelage, fabrizio bianco | | Fbo innovation sa | | Fc peseux comete | |
| Fch graphics sa, en liquidation | | Fdd technologies ag | | Federation europeenne des associations d | | Fein & schein ag | |
| Felix badel et cie, societe anonyme | | Felix batschmann, el. ing. htl, dokument | | Felix constructions s.a. | | Fenaco | |
| Ferrari transplant de talents sa, en liq | | Ferring holding s.a. | | Ferring pharmaceuticals sa | | Fert & cie voyages sa | |
| Fert gestion sa | | Fert yachting management sa | | Fgi, focus graphics sa, en liquidation | | Ficomex sa | |
| Ficomexa sa | | Fidagest sarl | | Fidscan, brigitte pasquier | | Fiduciaire de la corraterie sa | |
| Fiduciaire msa p. de carvalho | | Fiduciaire nouvelle sa | | Fiduciary & trust associates sarl | | Fil-group sa | |
| Filewave (europe) gmbh | | Filewave (schweiz) gmbh | | Filewave financial services gmbh | | Filewave international holding ag | |
| Filmazure sarl | | Fimag finanzmanagement ag in liquidation | | Fimas international ltd. | | Finalim holding sa | |
| Finance avenir s.a. | | Finances participations associes sa | | Financiere du lac holding sa | | Financiere ermewa sa | |
| Finanz promessen t. walter sturmat | | Finatrade management sa | | Find4you swiss sarl | | Finexa sa | |
| Finico investments sagl | | Finimmob sa | | Fiorella blumengeschaeft scherer sandra | | Fiorella, philippe baessa | |
| Fiorentina sa | | Fipar, financiere de participations hold | | Firmenich international sa | | Firmenich sa | |
| Firmenich trading corporation | | Firmin struchen, equipements agricoles | | First diamond sa | | Firstline as s.a. | |
| Fisystems sarl | | Fit technology sarl | | Fives cryomec ag | | Fj burrus sa | |
| Fk montage de sprinkler sarl | | Fkg dentaire s.a. | | Flamant vert sa, en liquidation | | Flamant vert, kun & favey | |
| Fleuriot fleurs sa | | Fleuriste des augustins sa | | Flex multimedia sa | | Flex secure sarl | |
| Fm distribution s.a. | | Fms future medical system sa | | Foncia geco sarine s.a. | | Fondation abd ohayon en faveur de la rec | |
| Fondation abraham louis breguet | | Fondation asca pour la reconnaissance et | | Fondation charles et michelle induni | | Fondation de droit public du musée d'art | |
| Fondation de prevoyance du personnel de | | Fondation de prevoyance du personnel des | | Fondation de prevoyance en faveur du per | | Fondation de prevoyance en faveur du per | |
| Fondation de prevoyance lpp de jean gall | | Fondation de prevoyance pour le personne | | Fondation de soutien a l'hopital orthope | | Fondation des oeuvres sociales et de sec | |
| Fondation du personnel de simon pierre e | | Fondation en faveur de l'ancien personne | | Fondation en faveur du personnel de pate | | Fondation girard-perregaux sa | |
| Fondation guery-chanal-lacour | | Fondation guy et myriam ullens | | Fondation horlogere de porrentruy | | Fondation immobiliere omega | |
| Fondation internationale francophone: fi | | Fondation iru des transports routiers | | Fondation mary toms pierre pauli | | Fondation mixte pour la creation d'une s | |
| Fondation mondiale recherche et preventi | | Fondation novartis consumer health pour | | Fondation patronale en faveur du personn | | Fondation peter cailler bellet | |
| Fondation pour l'amenagement du quartier | | Fondation pour le developpement de la me | | Fondation saint-michel | | Fondation societe biblique de geneve, a | |
| Fondation tissot pour la promotion de l' | | Fondazione famiglia ireneo e giovanna ri | | Fonds antoine le coultre, fondateur de l | | Fonds de pensions complementaire nestle | |
| Fonds de pensions medtronic | | Fonds de prevoyance en faveur du personn | | Fonds de prevoyance en faveur du personn | | Fonds de prevoyance en faveur du personn | |
| Fonds de prevoyance en faveur du personn | | Fonds de prevoyance en faveur du personn | | Fonds de prevoyance en faveur du personn | | Fontajet sarl | |
| Fookes software sa | | Ford escort club schweiz | | Formulis, h. langlais | | Fortech fornasiero fredi | |
| Fortraco forex trading & consulting s.a. | | Fortune investment management sa | | Forum des investisseurs prives sa | | Fossil group europe gmbh | |
| Fot - elco kesseli | | Fouad chegrouche "wilson cabs and limous | | Foyer valais de coeur | | Fr diffusion sarl | |
| Fragnoli s.a. en liquidation | | Frama ag | | France 3 - tsr geneve | | France communication, a marignane (f), s | |
| France loisirs (suisse) s.a. | | Francois cerruti | | Francois righi - bijoux concept | | Franimob immobilier sa | |
| Franke holding ag | | Fraporlux swiss s.a. | | Fred stampfli s.a. | | Frederic piguet sa | |
| Frederic pitteloud | | Free concept sarl, succursale de geneve | | Free-solutions sarl | | Freeman & freeman capital partners ansta | |
| Freeman - hansjorg hajek | | Frelilac sa | | Freri industries sa | | Freubad ag in liquidation | |
| Friderici international sa | | Frigo-clinique r. bruggmann sa | | Frilab s.a. | | Fritz geiger | |
| Fronta-contact.com sarl | | Fruh verpackungstechnik ag | | Frutarom schweiz ag | | Fruttiger electricite services | |
| Fss consultants sa | | Ft electricite genevoise sarl | | Fti touristik ag | | Fty expo sa, en liquidation | |
| Fuchs feinmechanik, inh. st. meier | | Fvs event management sa | | Fwd concept sarl | | Fx evenements, a. schilter | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M