| C s r establishment | | C-vijox-l sa | | C. + h. mittner, velos-motos, mechanisch | | C. monney climatisation & pompes a chale | |
| C. porta carrelages et revetements | | C.b. confort et bois sarl | | C.b.t. concept bois technologies sa | | C.d.m. mariano donato et carmine | |
| C.e.g. costruzioni edili generali sagl i | | C.f.i. europe sa, en liquidation | | C.i.e.l. | | C.m. lagrange - cml consulting | |
| C.m.i. cyber musical instruments, guy st | | C.p.e.h. sa, compagnie pour la promotion | | C.s.s.r. s.a. | | C.t.i.c, chauffage, tuyauterie industrie | |
| Cabinet aj & partners sa | | Cabinet roland nithardt, conseils en pro | | Cachou diffusion sa | | Cadbury europe sa | |
| Caecilia, agence de concerts et spectacl | | Caisse compensation batiments travaux pu | | Caisse d'allocation familiale batiment t | | Caisse de compensation travaux publics, | |
| Caisse de pension du personnel de abb - | | Caisse de prevoyance de la societe anony | | Caisse de retraite complementaire de son | | Caisse de retraite leclanche sa | |
| Caixabank banque privee (suisse) sa | | Cajic transporte und gebäudereinigung | | Calligram sa | | Cami s.a. | |
| Camifid sa | | Caneo s.a., a belfort (france), succursa | | Cap-side sarl | | Capgemini suisse sa | |
| Capital humain, francoise broquet | | Capitao a. et da costa c. | | Car services limousines sa | | Carbagas logistik ag | |
| Cardec sa en liquidation | | Care invest and finance sa | | Careva ag | | Carl zeiss vision swiss ag | |
| Carnevale antonio - toni cargo | | Carrefour de l'amitie (suisse) | | Carrefour world trade sa | | Carrelage et revetements de oliveira & f | |
| Carrelages et revetements pierre tissot | | Carreras cigarettes ag | | Carron-lugon - chauffage - sanitaire sa | | Carrosserie et constructions 'le relais' | |
| Cartier geneve aeroport, succursale de r | | Cartier international sa geneve | | Casa vostra reinigung privathaushalte no | | Casanova sa, succursale di lugano | |
| Castelux sa | | Caterpillar americas sarl | | Caterpillar financial services sa, en li | | Caterpillar holding (suisse) sarl | |
| Caterpillar international holding sarl | | Caterpillar redistribution services inte | | Caterpillar world trading of europe sarl | | Cave st-laurent sa en liquidation | |
| Cave st-pierre sa | | Cbc promotion sa | | Ccmm - centre de communication multi-med | | Cdf emballage s.a. | |
| Cdi consulting, development and internet | | Ce schweiz ag | | Cebe-sport s.a. en liquidation | | Cedec sa | |
| Cedef asset management s.a. | | Cedes ag | | Cedes holding ag | | Cedric bouvier paysagiste | |
| Cedrico s.a. | | Cegelec sa | | Cegelec sa | | Celgene international sarl | |
| Celik transport gmbh | | Celine (suisse) sa | | Centre natel roger savioz | | Centredoc-centre suisse de recherche, d' | |
| Century time gems ltd | | Cercle mbc | | Cereol international (suisse) sa | | Cerin sarl | |
| Ch. richard schneider sarl | | Chaillet et saltz societe anonyme | | Cham paper group ag | | Chamtora sa | |
| Chanel sarl | | Chantal bossuot | | Chantal mayencourt sarl en liquidation | | Chantilly manotel sa | |
| Charles jourdan (suisse) sa | | Charles jourdan holding ag | | Charles jourdan sa | | Charme a demeure, interiors labrousse | |
| Charpente 2000 s. a r. l. | | Charpentes vial s.a. | | Chateauform'management sa | | Check point, pache jean dominique | |
| Chemsis s.a. | | Chevrier batiment et travaux publics sa | | Chocoladefabriken lindt & sprungli (schw | | Chocolaterie du mont-blanc sarl | |
| Chocolats et cacaos favarger sa | | Chopard finitions horlogeres | | Chopard holding sa | | Christian dior (suisse) sa | |
| Christian pralong, quiksilver roxy | | Christiane monod | | Christofle suisse | | Christophe claret s.a. | |
| Christophe vernerey | | Chronographes et montres iko, jurg-emile | | Chronosonline.com | | Chronosports s.a. | |
| Ciba international ag | | Ciba monthey sa | | Cicatrice | | Cig - capital image group sa en liquidat | |
| Cig consortium d'investissement et de ge | | Cilag advanced technologies gmbh | | Cilag gmbh international | | Cilag pharmaceuticals gmbh | |
| Cinati sarl | | Cincom systems sa | | Cinema invest bel-air sa en liquidation | | Cinemanews.ch simsek recep | |
| Cipec electricite sa | | Ciprod sa | | Cite des bains s.a. | | Cite du temps sa | |
| Citec ingenieurs-conseils s.a. | | Citerne invest ag | | Citibank (switzerland) | | Citibank, n.a., las vegas, succursale de | |
| Citizengate sa | | Citroen (suisse) sa | | Ckc, cedric koller, center glass | | Clairvue optique, aiassa lucienne | |
| Clarins b.v. apeldoorn, succursale de pl | | Clarins groupe sarl, luxembourg, succurs | | Clarins sa | | Clark elliott consulting | |
| Classic cars th. heinisch | | Claude mayencourt | | Claude mayor, regie immobiliere | | Clayeux suisse sa | |
| Clear channel plakanda sarl | | Clear vision enterprises korostensky | | Clearex schweiz ag | | Clinique de joli-mont | |
| Clinique generale-beaulieu | | Clinique la prairie s.a. | | Clio conception de logiciel objet sa | | Club mediterranee (bureau suisse) sa | |
| Cm christina marsens sarl en liquidation | | Cm publicite s. a r. l. | | Cmd conseils s.a.r.l. | | Cmp pascal camut engineering | |
| Cmpc centre medical de psychotherapie co | | Cocoha ag | | Coconsult marketing solutions, calame | | Coconsult marketing solutions, calame | |
| Codevi s.a. | | Coditel réseau de télédistribution | | Coffee clipper llc, new york, succursale | | Cofis compagnie fiduciaire s.a. | |
| Cogeas consulting s.a. | | Coimex trading (suisse) sa | | Colgate-palmolive europe sarl | | Colorchapes sarl | |
| Colorec s.a. | | Colt telecom sa | | Comadur sa | | Comadur sa | |
| Comatel sa en liquidation | | Comatel sarl | | Comelec s.a. | | Cometel sa | |
| Comintec services sarl, en liquidation | | Comlux aviation ag | | Commercial-informations infocom sa | | Commet ag, compagnie des metaux in liqui | |
| Commswitch services sa en liquidation | | Commswitch services sa, zweigniederlassu | | Compagnie des lacs sarl | | Compagnie des montres ardath, dreyfuss & | |
| Compagnie des montres longines, francill | | Compagnie financiere michelin | | Compagnie financiere tradition | | Compagnie hoteliere et de tourisme cht s | |
| Compagnie kepler s.a. | | Compagnie petroliere plateau s.ar.l. en | | Composites busch sa | | Comptoir musical marclay guy | |
| Computing services & security sa | | Concast ag | | Concept club | | Concept composites & engineering, luc jo | |
| Concept engineering international langum | | Concept-it gmbh | | Concepthor manufacture de montres s.a. e | | Conceptions immobilieres sa | |
| Condor reisen ag | | Confiland s. a r. l. | | Conimmo sarl | | Conseil-financier-global.ch acap (suisse | |
| Consortium monod sa meylan & zooler | | Constantin & barras electricite sa | | Construction montblanc, alex talaia | | Converse media ag | |
| Converse, pascal cerantola | | Coop zs | | Cooperative agricole de rose et environs | | Cooperative puglia delemont | |
| Corail s.a. | | Corema frozen sea foods sa | | Cornu pehlivanlar | | Cortebil sa | |
| Cortech s.a. | | Cortix switzerland sarl | | Cosmetique du bien-etre, pedro carmona d | | Cosmos holding sa | |
| Costiana ag | | Cote cour sarl | | Cote sud sarl | | Cotecna inspection services sa | |
| Cotecna sa | | Covadis sa | | Covi international ursula loepfe | | Covidien group s.a r.l., luxembourg (lu) | |
| Cp suisse holding sa | | Cpif compagnie de participations industr | | Cr optique chelghoufi | | Crea'chapes - christian dorsaz | |
| Creative direct gmbh | | Credit agricole (suisse) sa | | Credit agricole (suisse) sa | | Credit agricole (suisse) sa, succursale | |
| Credit agricole financements (suisse) sa | | Credit agricole suisse conseil sa | | Credit commercial de france (suisse) sa | | Credit financier | |
| Credit lyonnais (suisse) sa | | Credit suisse | | Credit suisse, succursale a geneve | | Creditreform romandie gnt sa | |
| Cregon s.a. | | Cregon-femco s.a. | | Crelier fils sa | | Crissotel s.a. | |
| Cronat transport holding ag | | Crossarc ag in liquidation | | Crown financial & holdings sa | | Cruchet, agro-alimentaire | |
| Crystal forest sa | | Csm instruments sa | | Cuenod et payot s.a. | | Cuenod et payot s.a. | |
| Custodia, nettoyage et gardiennage s.a. | | Cvl cosmetics s.a. | | Cybelec s.a. | | Cyberbotics s. a r. l. | |
| Cyberservices s.a. | | Cyma s.a. | | | | | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M