| B-planet sa | | B.c.r. int. sarl | | B.d.n. simon loic demenagements | | B.e.g. ingenierie sarl | |
| Bacardi-martini b.v., amsterdam, succurs | | Bachem ag | | Baches panchaud sa | | Bachofen treuhand gmbh | |
| Baechler teinturiers sa | | Bagi s.a r.l. entreprise generale de mac | | Baldoni gmbh | | Baldor asr ag | |
| Bally sa | | Bamag babyartikel + mobel ag | | Bamix sa | | Bancartis sa | |
| Bandi s.a. | | Bank of america, national association, c | | Bank of tokyo-mitsubishi (suisse) sa, su | | Banque cantonale vaudoise | |
| Banque cantonale vaudoise | | Banque cantonale vaudoise succursale de | | Banque franck, galland & cie sa | | Banque franck, galland & cie sa | |
| Banque migros | | Banque scs alliance sa | | Banquets & saveurs s.a. | | Barclays bank (suisse) sa | |
| Barclays bank plc, londres, succursale d | | Base bar sarl | | Basel technik aerospace gmbh | | Bat (suisse) sa | |
| Bata brands sarl, luxembourg, succursale | | Bataillard constructions sarl | | Bati-renov sa | | Batima (suisse) sa | |
| Baumann federn ag | | Baume & mercier sa | | Bc optique sarl | | Bc technologies s.a. | |
| Bcbg, bureau de construction en batiment | | Bcs trading sa | | Be2 gmbh | | Beauregard manufacture sa | |
| Beauty boutic sarl | | Beauty swiss concept sarl | | Beaver schutzsysteme ag | | Bebby transporte und umzüge gmbh in liqu | |
| Becerra sarl - installations sanitaires- | | Beck transport ag | | Beco precision s.a r.l. | | Belcolor s.a. flooring | |
| Belenos clean power holding ag | | Belimed ag | | Bell ag | | Bellon optique sa | |
| Beltrust ag | | Beltus sarl | | Belval s.a. | | Benin sa | |
| Bentour turkei-reisen ag | | Bergeon & cie s.a. | | Berisha sarl, constructions metalliques | | Bernasconi entreprise generale sa | |
| Bernasconi romandie sa | | Bernasconi silvio | | Bertusi & strehl sa, succursale de genev | | Besingler sa | |
| Beton carlucci gmbh | | Beton replan s.a. | | Beton transport nordwest (btn) gmbh in l | | Beton-pret, moudon s.a. | |
| Bfgs beton frais, graviers et services s | | Bfo treuhand ag fur bilanz & finanz & or | | Bg helvetica sàrl | | Bgt, beton grands travaux sa | |
| Biangia sa in liquidazione | | Biazzi s.a. | | Bibliopola sa | | Bict berufsbildung fur informations- und | |
| Bictech ag | | Bienna-interfloor sonceboz sa | | Big sanitaires sarl | | Bilexa ag | |
| Bimar sa | | Biolor sarl | | Biomill sa | | Bioplants s.a. | |
| Bioteich ag | | Biotta ag | | Bioval technologies di stefano valentini | | Birchmeier spruhtechnik ag | |
| Bitz electricite sa, succursale de sion | | Biwi s.a. | | Bk invest sa | | Blancpain sa | |
| Blaser assembly | | Blaser solaire energies renouvelables | | Bleu lezard sarl | | Bleu-demenagements, valenzuela pinzon | |
| Blitz storen ag | | Blogic sa | | Blue green digital sa | | Blue spirit communications ag | |
| Bluemedic sarl | | Bluemedic, patricia petoud | | Blum elco | | Bmhproduction, buhler max | |
| Bmw (schweiz) ag | | Bmw finanzdienstleistungen (schweiz) ag | | Bnb concept sa | | Bnp paribas (suisse) sa | |
| Bnp paribas private bank (switzerland) s | | Bobst group trading sa | | Bobst sa | | Bodycote warmebehandlung schweiz ag | |
| Bois & scie sarl | | Bois de chene, patrick streveler | | Bois et materiaux de construction sa | | Boissons desalterantes sa coca-cola amat | |
| Bolle-trans internationale transporte a. | | Bombardier (suisse) sa, succursale de ma | | Bombardier transportation (switzerland) | | Bonbon rose, marina bonnet gobet | |
| Bones ag | | Bonhote et calame architectes associes | | Boninchi sa | | Bonvin revetements sa | |
| Boram holding ag in liquidation | | Boram sa | | Bornet jean-luc electricite-telephone sa | | Bornick informatique sarl | |
| Boudry voyages | | Boulangerie industrielle sa (bisa) | | Bourbon offshore greenmar sa | | Bourse leon burrus | |
| Boutique fascination s. a r. l. en liqui | | Boutique fascination, georgina dubuis ra | | Bracco international b.v., amsterdam, su | | Bracco research sa | |
| Bracom sa | | Brainstore ag | | Brand agency gmbh in liquidation | | Brasport s.a. | |
| Braxton associates sarl | | Breguet, enseignes s.a. | | Breitling chronometrie sa | | Breitling technologie sa | |
| Bremor s.a. en liquidation concordataire | | Bringhen ag | | British american tobacco switzerland sa | | Bron engineering | |
| Bruchez et fils ferblanterie-couverture | | Bruno peter ag | | Brunschwig & cie sa | | Brwc sarl | |
| Bs tech s.a. | | Bs transport, b. stojadinovic | | Btp concept sarl | | Bucher & suter ag | |
| Bucherer ag | | Bucherer ag zurich | | Buderus technique de chauffage sa | | Buhler management ag | |
| Buhler-baches | | Bull (suisse) sa | | Bunge emissions holdings sarl | | Bunge sa | |
| Bureau international du travail (b.i.t.) | | Bureau technique paul glassey s.a. | | Burkhalter holding ag | | Burnet interiors sa | |
| Burodomtel gva sarl | | Buromobelfabrik schwarz ag in konkursliq | | Burrus holding s.a., societe radiee | | Burrus international s.a. | |
| Burson-marsteller ag, geneva branch | | Business intelligence strategy ag | | Butty & cie | | Buxair holding sa | |
| Buxair sa | | Bwz architectes sa | | By necker trading sarl | | | |
Info-clipper : l'information sur 100 millions
d'entreprises dans 150 pays
Accessible
à tous, le site permet aux entreprises et aux professionnels
d''identifier les entreprises dans plus de 150 pays, puis de
commander des documents contenant des informations légales et
financières. Ces informations sont utilisables dans beaucoup
de domaines :
- étude
de solvabilité d'un partenaire client, fournisseur,
sous-traitant
- étude
juridique afin de déterminer si des procédures
collectives (liquidation...) existent
- étude
financière à partir des bilans, des scores et des
chiffres clés
- étude
de marché, de la concurrence, d'une acquisition...
- veille
et intelligence économique
- étude
de la structure d'un groupe à travers ses implantations
dans le monde.
Le contenu
des documents vendus sur le site varie selon leur prix et selon leur
disponibilité.
- Fiche
Flash : 1er niveau d'information, permet de s'assurer de la
réalité de l'entreprise.
Noms
commerciaux, coordonnées complètes, téléphone/fax,
activité, indicateur de cessation d'activité...
- Fiche
Identité : Donne un aperçu résumé sur
l'ensemble de l'entreprise.
Dirigeants,
chiffres clés, score de solvabilité, indique la
présence de problèmes (juridiques, financiers...)
détaillés dans le rapport Business.
- Rapport
Compact : Information concise en vue d'une décision rapide
(crédit client par exemple).
Identité,
score de solvabilité, identification de la société
mère, événements légaux, banque,
dirigeants, évolution des chiffres clés sur 3 ans.
- Rapport
Business : Analyse des performances de l'entreprise : activité,
bilans,...
Identité,
score de solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), principaux postes du bilan sur 3 ans, procédures
juridiques, historique de la société, données
opérationnelles/activité...
- Rapport
Intégral : Information la plus complète, analyse
critique des performances incluant une dimension historique.
Identité,
capacité d'endettement, risque de défaillance, score de
solvabilité, historique des paiements (comparaison
sectorielle), détail des procédures en cours,
historique, principaux ratios sur 3 ans (comparaison sectorielle)
-
Infomapper : Identifie les membres d'un groupe à
l'échelle mondiale, permet de repérer les garanties de
crédit, les opportunités commerciales au sein d'une
filière, de détecter les éventuels conflits
d'intérêt. L'ensemble des groupes couverts intègre
8,7 millions d'entreprises.
Identité
du sujet, des sociétés liées (détention à
plus de 50%), y compris les têtes de groupe nationales et la
tête de groupe dans sa globalité. Les données
sont fournies en tableur et sous forme cartographique.
Toutes les
sociétés sont référencées à
l'aide d'un N° unique (le Duns) ce qui permet une identification
certaine, sans confusion possible. Ce N° est attribué à
un établissement qui n'est pas forcement une personne morale.
Il est notamment utilisé par la Commission Européenne
et les Nations Unies.
Couverture
mondiale en nombre d'entreprises actives
Afrique 1.352
M
Asie
Pacifique 11.169 M
Europe 33
M
Moyen
Orient 0,325 M
Amérique
Latine 8.376 M
Amérique
du Nord 24.253 M